メーカー名 | 弘進ゴム(株) 化工品 |
---|
プラス名称 | 弘進ゴム |
---|
商品名 | 弘進ゴム GSパワーライン OM型 内径×外径(mm):31.8×41.6 50M |
---|
型式 | PL-32-50 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0817ページ |
---|
発注コード | 206-6263 (2066263) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●軟質部が透明で内部流体の確認ができます。 |
---|
用途 | ●デリバリー・サクション用。 |
---|
仕様 | ●許容曲げ半径(mm以上):90 ●色:透明/オレンジ |
---|
材質 | ●軟質塩化ビニール樹脂(PVC) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●カットはお客様にてお願い致します。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 弘進ゴム(株) 化工品 |
---|
プラス名称 | 弘進ゴム |
---|
商品名 | 弘進ゴム GSパワーライン OM型 内径×外径(mm):31.8×41.6 50M |
---|
型式 | PL-32-50 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0817ページ |
---|
発注コード | 206-6263 (2066263) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●軟質部が透明で内部流体の確認ができます。 |
---|
用途 | ●デリバリー・サクション用。 |
---|
仕様 | ●許容曲げ半径(mm以上):90 ●色:透明/オレンジ |
---|
材質 | ●軟質塩化ビニール樹脂(PVC) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●カットはお客様にてお願い致します。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="弘進ゴム クリアランス GSパワーライン OM型 内径×外径(mm):31.8×41.6 50M ■▼206-6263 PL-32-50 1巻">